Honda
Honda Elysion 2024 2.0L e:HEV
Наименование модели | Elyison 2024 2.0L e:HEV Classic Edition | Elyison 2024 2.0L e:HEV Deluxe Edition | Elyison 2024 2.0L e:HEV Extreme Edition |
Основные параметры | |||
производители | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
уровень | MPV | MPV | MPV |
тип энергопотребления | без подключения к сети | гибрид без подключения к сети | гибрид без подключения к сети |
время выхода на рынок | 23-Jul | 23-Jul | 23-7月 |
двигатель | 2,0л/L4/146 лошадиных сил | 2,0л/L4/146 лошадиных сил | 2,0л/L4/146 лошадиных сил |
электродвигатель | Гибрид без подключения к сети/184 л.с. | Гибрид без подключения к сети/184 л.с. | Гибрид без подключения к сети/184 л.с. |
коробка передач | Бесступенчатая коробка передач E-CVT | Бесступенчатая коробка передач E-CVT | Бесступенчатая коробка передач E-CVT |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 107 | 107 | 107 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 175 | 175 | 175 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 146 | 146 | 146 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 175 | 175 | 175 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 184 | 184 | 184 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 |
Суммарный крутящий момент двигателя (Н*м) | 315 | 315 | 315 |
тип кузова | 5-дверный 7-местный MPV | 5-дверный 7-местный MPV | 5-дверный 7-местный MPV |
Длина × ширина × высота (мм) | 4951×1842×1711 | 4951×1842×1711 | 4951×1842×1711 |
Колесная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
Кузов | |||
тип кузова | MPV | MPV | MPV |
Длина (мм) | 4951 | 4951 | 4951 |
Ширина (мм) | 1842 | 1842 | 1842 |
высота (мм) | 1711 | 1711 | 1711 |
Колесная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 |
Передняя колея (мм) | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея (мм) | 1560 | 1560 | 1560 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 124 | 124 | 124 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Масса автомобиля (кг) | 1941 | 1982 | 1988 |
Количество дверей (а) | 5 | 5 | 5 |
Количество посадочных мест (штук) | 7 | 7 | 7 |
Объем топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 |
Двигатель | |||
модель двигателя | LFB12 | LFB12 | LFB12 |
Объем (мЛ) | 1993 | 1993 | 1993 |
Сокращение объема (Л) | 2 | 2 | 2 |
Форма впуска | inhale naturally | inhale naturally | inhale naturally |
Максимальная мощность (л.с.) | 146 | 146 | 146 |
Максимальная мощность (кВт) | 107 | 107 | 107 |
Максимальная частота вращения (об/мин) | 6200 | 6200 | 6200 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 175 | 175 | 175 |
Максимальная частота вращения (об/мин) | 3500 | 3500 | 3500 |
Расположение цилиндров | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
Количество цилиндров (штук) | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр (штук) | 4 | 4 | 4 |
степень сжатия | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC |
Технология, специфичная для двигателя | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
форма | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
топлива, маркировка топлива | № 92 (ранее № 93) | № 92 (ранее № 93) | № 92 (ранее № 93) |
Способ подачи топлива | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Материал баллона | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Нормы выбросов | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
Двигатель/аккумулятор | |||
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 184 | 184 | 184 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 |
Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 315 | 315 | 315 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм) | 315 | 315 | 315 |
режим привода | Неподключаемый гибридный автомобиль | Неподключаемый гибридный автомобиль | Неподключаемый гибридный автомобиль |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель |
Компоновка двигателя | Передний (часть автомобиля) | Передний (часть автомобиля) | Передний (часть автомобиля) |
Интегрированная мощность системы (л.с.) | 215 | 215 | 215 |
Встроенная мощность системы (кВт) | 158 | 158 | 158 |
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор |
Коробка передач | |||
Аббревиатура | Бесступенчатая коробка передач E-CVT | Бесступенчатая коробка передач E-CVT | Бесступенчатая коробка передач E-CVT |
типа коробки передач | Электронная бесступенчатая коробка передач (CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (CVT) |
Рулевое управление шасси | |||
режим движения | передний привод | передний привод | передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Независимая подвеска на торсионной балке | Независимая подвеска на торсионной балке | Независимая подвеска на торсионной балке |
Тип гидроусилителя рулевого управления | с электроприводом | с электроприводом | с электроприводом |
Конструкция кузова | несущей способности | несущей способности | несущей способности |
Колесный тормоз | |||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
тип заднего тормоза | Дисковая | Дисковая | Дисковая |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Спецификация передней шины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Спецификация задней шины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Конфигурация активной безопасности | |||
Устройство контроля давления в шинах | сигнализатор давления в шинах | сигнализатор давления в шинах | сигнализатор давления в шинах |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | переднего ряда | переднего ряда | переднего ряда |
Конфигурация пассивной безопасности | |||
передние подушки безопасности | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный |
Передние/задние боковые подушки безопасности | передний / задний- | передний / задний- | передний / задний- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторные подушки безопасности) | передний / задний | передний / задний | передний / задний |
Конфигурация системы помощи при вождении | |||
круиз-система | - | Адаптивный круиз на полной скорости | Адаптивный круиз на полной скорости |
Радар спереди/сзади | вперед-/ назад | вперед-/ назад | спереди / сзади |
система парковочных камер | Обратное изображение | Обратное изображение | Панорамное изображение на 360 градусов |
переключатель режимов движения |
экономичный | экономичный | экономичный |
спорт | спорт | спорт | |
уровень помощи водителю | - | L2 | L2 |
Внешняя конфигурация | |||
раздвижная дверь | двусторонняя электрическая | двусторонняя электрическая | двусторонняя электрическая |
Внутренняя конфигурация | |||
материал рулевого колеса | пластик | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Диапазон регулировки рулевого колеса | сверху и снизу + спереди и сзади | сверху и снизу + спереди и сзади | сверху и снизу + спереди и сзади |
Информация на ЖК-дисплее приборной панели | информация о вождении | информация о вождении | информация о вождении |
мультимедийная информация | мультимедийная информация | мультимедийная информация | |
размер ЖК-панели приборов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
беспроводная зарядка мобильного телефона | - | передний ряд | передний ряд |
Конфигурация противоугоннй защиты | |||
тип ключа | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ |
bluetooth-ключ | bluetooth-ключ | ||
Конфигурация сидений | |||
материал сиденья | кожа/смесь тканей |
Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулировка высоты переднего сиденья | водительское сиденье | водительское сиденье | водительское сиденье |
Регулировка наклона подушки переднего сиденья | - | водительское сиденье | водительское сиденье |
Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | host-/ vice- | Основная и вторичная - | Основная и вторичная - |
Регулировка сидений второго ряда | регулировка спинки | регулировка спинки | регулировка спинки |
регулировка спереди и сзади | регулировка переднего и заднего положения | регулировка переднего и заднего положения | |
регулировка влево и вправо | регулировка подножки | регулировка подножки | |
регулировка плеча | регулировка плеча | ||
регулировка влево и вправо | регулировка влево и вправо | ||
память сидений с электроприводом | - | - | driver's seat |
Подогрев передних/задних сидений | передние-/ задние- | передние●/ задние ● | передние●/ задние ● |
Вентилируемые передние/задние сиденья | передние-/ задние- | передние-/ задние- | передние-/ задние- |
Массаж передних/задних сидений | передние-/ задние- | передние-/ задние- | передние-/ задние- |
Форма спинки заднего сиденья | Пропорционально низкий | Пропорционально низкий | Пропорционально низкий |
расположение сидений | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди / сзади | спереди / сзади | спереди / сзади |
задний подстаканник | |||
Конфигурация кондиционера воздуха | |||
Способ регулировки кондиционирования воздуха | автоматический | автоматический | автоматический |
Регулирование температурной зоны | Третий округ | Третий округ | Третий округ |
конфигурация освещения | |||
источник света ближнего света | led | led | led |
источник света дальнего света | led | led | led |
внутреннее окружающее освещение | монохром | монохром | монохром |
стекло/зеркало | |||
тип люка в крыше | двойной люк в крыше | двойной люк в крыше | двойной люк в крыше |
электрические окна | вся машина | вся машина | вся машина |
однокнопочное управление стеклоподъемником | водительское сиденье | вся машина | вся машина |
функция антизажима окна | водительское сиденье | вся машина | вся машина |
многослойное звукоизолирующее стекло | вся машина | вся машина | вся машина |
автоматически затемняющиеся внутренние/внешние зеркала | внутреннее-/внешнее- | внутреннее-/внешнее- | внутреннее/внешнее- |
sun visor vanity mirror | основное управление + освещение | основное управление + освещение | основное управление + освещение |
передний пассажир + освещение | передний пассажир + освещение | передний пассажир + освещение | |
Мультимедийная конфигурация | |||
управление экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
размер экрана управления | 10.1 дюймов | 10.1дюймов | 10.1 дюймов |
Мобильный интернет/картографирование | CarLife | CarLife | CarLife |
Система управления распознаванием голоса | - | мультимедийная система | мультимедийная система |
навигация |
навигация |
||
Телефон | Телефон | ||
Тип интерфейса | USB | USB | USB |
Type-C | |||
Количество портов USB/Type-C | спереди 3/сзади 2 | спереди 3/сзади 2 | спереди 3/сзади 2 |
Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
Функция защиты от защемления стекол | водительское сиденье | весь автомобиль | весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | лобовое стекло | лобовое стекло |
Автоматическая защита внутренних/наружных зеркал от ослепления | Inside-/ outside- | внутри / снаружи- | внутри / снаружи- |
зеркало визора солнцезащитного козырька | Main driving + lights | Основное управление + фары | Основное управление + фары |
co-pilot + lights | второго пилота + фары | второго пилота + фары | |
датчиковые стеклоочистители | - | с датчиком дождя | с датчиком дождя |
мультимедийная конфигурация | |||
Название системы транспортного средства | Honda CONNECT 3.0 | Honda CONNECT 3.0 | Honda CONNECT 3.0 |
управление экраном | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
Размер управляющего экрана | 10.1 дюймов | 10.1дюймов | 10.1 дюймов |
Мобильный интернет/Картографирование | CarLife | CarLife | CarLife |
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
Система управления распознаванием голоса |
мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
навигация | навигация | навигация | |
Телефон | телефон | телефон | |
кондиционер | кондиционер | кондиционер | |
люк | люк в крыше | люк в крыше | |
Тип интерфейса | USB | USB | USB |
12 V | 12В | 12В | |
Type-C | Type-C | Type-C | |
Количество портов USB/Type-C | спереди 2 / сзади 2 | 2 спереди / 2 сзади | 2 спереди / 2 сзади |
марка динамика | - | BOSE | BOSE |
Количество динамиков | 4 | 12 | 12 |
Дистанционное управление с помощью мобильного приложения | Управление дверями | управление дверями | управление дверями |
управление кондиционером | запуск автомобиля | запуск автомобиля | |
запрос/диагностика состояния автомобиля | управление кондиционером | управление кондиционером | |
определение местоположения/поиск автомобиля | запрос/диагностика состояния автомобиля | запрос/диагностика состояния автомобиля | |
определение местоположения/поиск автомобиля | определение местоположения/поиск автомобиля |